
Am 5. September 2026 fand die 27. Binger ADAC Mäuseturm Classic mit der Mäuseturm Gaudy statt. Gemeinsam erlebten wir einen schönen Tag rund um unsere historischen Fahrzeuge.
Von Bingen aus führte die Ausfahrt durch die Weingegend an Rhein und Nahe sowie das Alzeyer Land. Der Genuss der Landschaft und die Freude am Oldtimerfahren standen im Mittelpunkt. Bestzeiten waren nicht das Ziel.
Ein schöner Tag mit Classic und Gaudy
Bei der Mäuseturm Gaudy bewältigten die Teams rund 105 Kilometer. Unterwegs beantworteten sie Fragen zur Strecke und lösten einfache Aufgaben.
Die Mäuseturm Classic führte über rund 150 Kilometer. Schnittüberwachungsprüfungen und Orientierungskontrollen bildeten die Grundlage der Wertung. Interessante Zwischenziele und die vorbereiteten Aufgaben sorgten bei beiden Ausfahrten für Abwechslung.
Die Veranstaltung zählte 2026 zur ADAC Mittelrhein Meisterschaft.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Helferinnen und Helfern, die diesen schönen Veranstaltungstag möglich gemacht haben!
Ergebnisse 2026
Die Ergebnislisten umfassen 19 Teams in der Classic und 25 Teams in der Gaudy. Zusätzlich ist die separate ADAC-Youngtimer-Wertung aufgeführt. Herzlichen Glückwunsch allen Platzierten!
Mäuseturm Gaudy – Ergebnis
| Start-Nr. | Team | Fahrzeug | Baujahr | Klasse | Fragen | Ortseingang | SP 1 | SP 2 | SP 3 | Punkte | Platz gesamt | Klassenplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kathin Lorey / Jens Blankenburg | Ford Capri | 1976 | 2 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 |
| 34 | Gerhard Erschens / Birgit Erschens | Audi Urquattro | 1982 | 2 | 20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 29 | 2 | 2 |
| 37 | Martin Faul / Jessica Hüther | BMW 635 CSi | 1987 | 2 | 10 | 0 | 4 | 17 | 2 | 33 | 3 | 3 |
| 31 | Klaus Heering / Jürgen Bauer | Alfa Romeo Spider | 1977 | 2 | 0 | 10 | 8 | 15 | 7 | 40 | 4 | 4 |
| 24 | Markus Berg / Myriam Berg | VW T1 Samba | 1964 | 1 | 20 | 10 | 5 | 0 | 10 | 45 | 5 | 1 |
| 32 | Christian Sorrentino / Christine Sorrentino | MB 350SE W116 | 1983 | 2 | 20 | 0 | 22 | 4 | 2 | 48 | 6 | 5 |
| 22 | Michael Baumeister / Thorsten Baumeister | Opel Kapitän | 1954 | 1 | 10 | 10 | 18 | 11 | 3 | 52 | 7 | 2 |
| 23 | Martin Ortis Lopez / Jan Laubenstein | Opel Kapitän | 1957 | 1 | 10 | 20 | 11 | 11 | 4 | 56 | 8 | 3 |
| 42 | Mike Scherdel / Peter Schäfer | Opel Ascona A | 1973 | 1 | 10 | 20 | 24 | 0 | 5 | 59 | 9 | 4 |
| 21 | Norbert Jäkle / Karin Jäkle | Ford A | 1930 | 1 | 20 | 20 | 11 | 6 | 6 | 63 | 10 | 5 |
| 26 | Sebastian Kunz / Nina Kunz | VW T1 Samba | 1966 | 1 | 30 | 0 | 17 | 10 | 7 | 64 | 11 | 6 |
| 38 | Dr. Jens Allendörfer / Britta Allendörfer | Porsche 944 Cabrio | 1990 | 2 | 20 | 20 | 2 | 18 | 8 | 68 | 12 | 6 |
| 45 | Harald Schade / Jörg Reitner | Lancia Flavia Coupé | 1964 | 1 | 20 | 30 | 5 | 7 | 9 | 71 | 13 | 7 |
| 36 | Dirk Herrmann / Leni Herrmann | Toyota Corolla 1,6 dx | 1984 | 2 | 20 | 20 | 15 | 8 | 10 | 73 | 14 | 7 |
| 39 | Felix Tscherner / Maximilian Bell | Porsche Boxster | 1997 | y | 10 | 40 | 2 | 18 | 11 | 81 | 15 | 1 |
| 33 | Jürgen Fahlbusch / Alexander Fahlbusch | Opel Ascona | 1981 | 2 | 20 | 30 | 22 | 14 | 12 | 98 | 16 | 8 |
| 25 | Manfred Lorey / Erhard Barwick | DB Ponton | 1959 | 1 | 30 | 40 | 14 | 4 | 13 | 101 | 17 | 8 |
| 28 | Karl Rittermann / Sibille Rittermann | DB 230S | 1967 | 1 | 40 | 50 | 20 | 11 | 4 | 125 | 18 | 9 |
| 29 | Olaf Potzgalski / Anna Dziesunka | Citroën DS | 1973 | 1 | 120 | 21 | 18 | 5 | 164 | 19 | 10 | |
| 43 | Tamara Hinterkircher / Ernst Kumpa | Mercedes 170V | 1953 | 1 | 120 | 40 | 15 | 18 | 6 | 199 | 20 | 11 |
| 44 | Marcus Cordier / Silke Maurer | VP Porsche 914 | 1973 | 1 | 10 | 200 | 8 | 16 | 7 | 241 | 21 | 12 |
| 41 | Wilfried Hener / Hans-Jürgen Schepp | BMW Z3 | 2003 | y | 50 | 180 | 0 | 18 | 2 | 250 | 22 | 2 |
| 27 | Dr. Michael Hahn / Simone Hild | Mercedes W114 | 1970 | 1 | 20 | 200 | 18 | 18 | 3 | 259 | 23 | 3 |
| 40 | Klaus Lepper / Ramona Lepper-Ciariaglini | MB CLK Cabrio | 2001 | y | 50 | 250 | 19 | 0 | 4 | 323 | 24 | 6 |
| 30 | Christorf Lorey / Sabine Lorey | DB W116 280SE | 1976 | 2 | 120 | 300 | 5 | 18 | 5 | 448 | 25 | na |
Mäuseturm Classic – Ergebnis Sport
| Start-Nr. | Team | Fahrzeug | Baujahr | Klasse | GLP 1 | GLP 2 / Messung 2 | GLP 2 / Messung 1 | GLP 3 | OK | Karenz | Punkte | Platz gesamt | Klassenplatz | ADAC-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jörg Hahn / Barbara Hahn | MB W126 | 1986 | 2 | 2,20 | 2,20 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 65 | 1 | 1 | 9,97 |
| 4 | Holger Reif / Markus Reif | Triumph Spitfire 1500 | 1978 | 1 | 1,10 | 12,10 | 1,10 | 3,30 | 50,00 | 6,60 | 67 | 2 | 1 | 9,45 |
| 8 | Markus Müller-Heidelberg / Nele Müller-Heidelberg | MB 300GD W460 | 1982 | 2 | 8,80 | 9,90 | 7,70 | 2,20 | 40,00 | 0,00 | 68 | 3 | 2 | 8,92 |
| 9 | Manfred Naumer / Elke Buchert | BMW 635 CSi | 1984 | 2 | 7,70 | 9,90 | 7,70 | 3,30 | 70,00 | 0,00 | 98 | 4 | 3 | 8,39 |
| 12 | Eva Lemke / Karl-Heinz Möller | BMW E30 Cabrio | 1989 | 2 | 0,00 | 5,50 | 3,30 | 52,80 | 50,00 | 0,00 | 111 | 5 | 4 | 7,87 |
| 16 | Antje Diesler / Simone Eifler | BMW Z3 | 1997 | 3 | 12,10 | 16,50 | 9,90 | 17,60 | 100,00 | 0,00 | 156 | 6 | 1 | 7,34 |
| 11 | Ralf Butterweck / Timo Rees | BMW E30 320i | 1988 | 2 | 99,00 | 4,40 | 3,30 | 5,50 | 50,00 | 0,00 | 162 | 7 | 5 | 6,82 |
| 17 | Frank Rauch / Lutz Gwinner | BMW 318 is | 1998 | 3 | 13,20 | 17,60 | 13,20 | 19,80 | 100,00 | 0,00 | 163 | 8 | 2 | 6,29 |
| 6 | Albert Pförtner / Marc Pförtner | Porsche 924 carreagt | 1979 | 1 | 11,00 | 1,60 | 6,40 | 48,00 | 120,00 | 0,00 | 187 | 9 | 2 | 5,76 |
| 1 | Kay Körner / Björn Schäfer | Audi 90 B3 | 1987 | 2 | 58,30 | 13,20 | 4,40 | 68,20 | 60,00 | 26,40 | 204 | 10 | 6 | 5,24 |
| 20 | Frank Kohn / Martina Günter | BMW 320 TD E46 | 2003 | 3 | 99,00 | 6,60 | 1,10 | 72,00 | 60,00 | 0,00 | 238 | 11 | 3 | 4,71 |
| 2 | Martina Nozon / Eric Brunner | VW Karmann Ghia Cab. | 1968 | 1 | 53,90 | 22,00 | 13,20 | 68,20 | 100,00 | 19,80 | 257 | 12 | 3 | 4,18 |
| 7 | Frank Chmiela / Henrik Chmiela | Porsche 911 SC | 1983 | 2 | 99,00 | 9,60 | 3,20 | 99,00 | 205,00 | 0,00 | 415 | 13 | 7 | 3,66 |
| 18 | Florian Baumann / Meike Ostermann | Porsche Boxster | 2001 | 3 | 48,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 70,00 | 0,00 | 415 | 13 | 4 | 3,66 |
| 5 | Stephan Leisegang / Brigitte Leisegang | BMW E21 Gr. 1 | 1979 | 1 | 99,00 | 9,90 | 5,50 | 99,00 | 210,00 | 0,00 | 423 | 15 | 4 | 2,61 |
| 13 | Andreas Hoch / Christiane Hoch | Porsche 911 Carrera S | 2005 | 3 | 99,00 | 7,70 | 9,90 | 99,00 | 210,00 | 0,00 | 425 | 16 | 5 | 2,08 |
| 3 | Rainer Schmidt / Hilmar Kretzer | Porsche 911 S | 1976 | 1 | 99,00 | 81,40 | 24,20 | 99,00 | 150,00 | 118,80 | 453 | 17 | 5 | 1,55 |
| 19 | Frank Pfeifer / Simon Hagitta | BMW Z3 | 2001 | 3 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 120,00 | 0,00 | 516 | 18 | 6 | 1,03 |
| 15 | Udo Konstroffer / Anne Konstroffer | BMW 525b E60 | 2004 | 3 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 250,00 | 0,00 | 646 | 19 | 7 | 0,50 |
ADAC-Youngtimer-Wertung
| Start-Nr. | Team | Fahrzeug | Baujahr | Klasse | Punkte | Klassenplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Antje Diesler / Simone Eifler | BMW Z3 | 1997 | y | 156 | 1 |
| 17 | Frank Rauch / Lutz Gwinner | BMW 318 is | 1998 | y | 163 | 2 |
| 39 | Felix Tscherner / Maximilian Bell | Porsche Boxster | 1997 | y | 226 | 3 |
| 20 | Frank Kohn / Martina Günter | BMW 320 TD E46 | 2003 | y | 238 | 4 |
| 18 | Florian Baumann / Meike Ostermann | Porsche Boxster | 2001 | y | 415 | 5 |
| 13 | Andreas Hoch / Christiane Hoch | Porsche 911 Carrera S | 2005 | y | 425 | 6 |
| 19 | Frank Pfeifer / Simon Hagitta | BMW Z3 | 2001 | y | 516 | 7 |
| 15 | Udo Konstroffer / Anne Konstroffer | BMW 525b E60 | 2004 | y | 646 | 8 |
| 41 | Wilfried Hener / Hans-Jürgen Schepp | BMW Z3 | 2003 | y | 727 | 9 |
| 40 | Klaus Lepper / Ramona Lepper-Ciariaglini | MB CLK Cabrio | 2001 | y | 983 | 10 |
Separate ADAC-Youngtimer-Wertung mit den Punkten der zugehörigen Ergebnisliste.
Detaildaten zu den GLP
GLP 1 – Vor Warmsroth
| Start-Nr. | Team | Schnitt km/h | Startzeit max. | Startzeit ist | Fahrzeit | Zielzeit Soll | Zielzeit Ist | KZ | Abweichung | Strafpunkte | Karenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Körner / Björn Schäfer | 38 | 09:36:00 | 09:26:00 | 00:07:55 | 09:33:55 | 09:34:48 | N | 00:00:53 | 58,30 | 0,00 |
| 2 | Martina Nozon / Eric Brunner | 34 | 09:37:00 | 09:27:00 | 00:08:50 | 09:35:50 | 09:36:39 | N | 00:00:49 | 53,90 | 0,00 |
| 3 | Rainer Schmidt / Hilmar Kretzer | 38 | 09:38:00 | 09:47:00 | 00:07:55 | 09:54:55 | 09:58:37 | N | 00:03:42 | 99,00 | 59,40 |
| 4 | Holger Reif / Markus Reif | 34 | 09:39:00 | 09:29:00 | 00:08:50 | 09:37:50 | 09:37:51 | N | 00:00:01 | 1,10 | 0,00 |
| 5 | Stephan Leisegang / Brigitte Leisegang | 34 | 09:40:00 | 09:30:00 | 00:08:50 | 09:38:50 | 09:50:13 | N | 00:11:23 | 99,00 | 0,00 |
| 6 | Albert Pförtner / Marc Pförtner | 35 | 09:41:00 | 09:31:00 | 00:08:35 | 09:39:35 | 09:39:45 | N | 00:00:10 | 11,00 | 0,00 |
| 7 | Frank Chmiela / Henrik Chmiela | 36 | 09:42:00 | 09:32:00 | 00:08:21 | 09:40:21 | 12:00:00 | N | 02:19:39 | 99,00 | 0,00 |
| 8 | Markus Müller-Heidelberg / Nele Müller-Heidelberg | 34 | 09:43:00 | 09:33:00 | 00:08:50 | 09:41:50 | 09:41:58 | N | 00:00:08 | 8,80 | 0,00 |
| 9 | Manfred Naumer / Elke Buchert | 34 | 09:44:00 | 09:34:00 | 00:08:50 | 09:42:50 | 09:42:57 | N | 00:00:07 | 7,70 | 0,00 |
| 10 | Jörg Hahn / Barbara Hahn | 34 | 09:45:00 | 09:35:00 | 00:08:50 | 09:43:50 | 09:43:52 | N | 00:00:02 | 2,20 | 0,00 |
| 11 | Ralf Butterweck / Timo Rees | 34 | 09:46:00 | 09:36:00 | 00:08:50 | 09:44:50 | 09:46:39 | N | 00:01:49 | 99,00 | 0,00 |
| 12 | Eva Lemke / Karl-Heinz Möller | 35 | 09:47:00 | 09:37:00 | 00:08:35 | 09:45:35 | 09:45:35 | N | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Andreas Hoch / Christiane Hoch | 36 | 09:48:00 | 09:39:00 | 00:08:21 | 09:47:21 | 09:50:55 | N | 00:03:34 | 99,00 | 0,00 |
| 15 | Udo Konstroffer / Anne Konstroffer | 36 | 09:50:00 | 09:40:00 | 00:08:21 | 09:48:21 | 12:00:00 | N | 02:11:39 | 99,00 | 0,00 |
| 16 | Antje Diesler / Simone Eifler | 34 | 09:51:00 | 09:38:00 | 00:08:50 | 09:46:50 | 09:47:01 | N | 00:00:11 | 12,10 | 0,00 |
| 17 | Frank Rauch / Lutz Gwinner | 35 | 09:52:00 | 09:42:00 | 00:08:35 | 09:50:35 | 09:50:47 | N | 00:00:12 | 13,20 | 0,00 |
| 18 | Florian Baumann / Meike Ostermann | 34 | 09:53:00 | 09:43:00 | 00:08:50 | 09:51:50 | 09:51:20 | V | 00:00:30 | 48,00 | 0,00 |
| 19 | Frank Pfeifer / Simon Hagitta | 36 | 09:54:00 | 09:44:00 | 00:08:21 | 09:52:21 | 10:01:18 | N | 00:08:57 | 99,00 | 0,00 |
| 20 | Frank Kohn / Martina Günter | 34 | 09:55:00 | 09:45:00 | 00:08:50 | 09:53:50 | 09:52:41 | V | 00:01:09 | 99,00 | 0,00 |
Zeitangaben in Stunden:Minuten:Sekunden. KZ gemäß Vorlage: V = Vorzeit, N = Nachzeit.
GLP 2 – Messung 1
| Start-Nr. | Team | Schnitt km/h | Startzeit max. | Startzeit ist | Fahrzeit | Zielzeit Soll | Zielzeit Ist | KZ | Abweichung | Strafpunkte | Karenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Körner / Björn Schäfer | 45 | 11:06:00 | 10:56:00 | 00:07:20 | 11:03:20 | 11:03:24 | N | 00:00:04 | 4,40 | 0,00 |
| 2 | Martina Nozon / Eric Brunner | 43 | 11:07:00 | 10:57:00 | 00:07:40 | 11:04:40 | 11:04:52 | N | 00:00:12 | 13,20 | 0,00 |
| 3 | Rainer Schmidt / Hilmar Kretzer | 47 | 11:08:00 | 11:15:00 | 00:07:01 | 11:22:01 | 11:22:23 | N | 00:00:22 | 24,20 | 46,20 |
| 4 | Holger Reif / Markus Reif | 43 | 11:09:00 | 10:59:00 | 00:07:40 | 11:06:40 | 11:06:41 | N | 00:00:01 | 1,10 | 0,00 |
| 5 | Stephan Leisegang / Brigitte Leisegang | 43 | 11:10:00 | 11:00:00 | 00:07:40 | 11:07:40 | 11:07:45 | N | 00:00:05 | 5,50 | 0,00 |
| 6 | Albert Pförtner / Marc Pförtner | 45 | 11:11:00 | 11:01:00 | 00:07:20 | 11:08:20 | 11:08:16 | V | 00:00:04 | 6,40 | 0,00 |
| 7 | Frank Chmiela / Henrik Chmiela | 45 | 11:12:00 | 11:08:00 | 00:07:20 | 11:15:20 | 11:15:18 | V | 00:00:02 | 3,20 | 0,00 |
| 8 | Markus Müller-Heidelberg / Nele Müller-Heidelberg | 43 | 11:13:00 | 11:03:00 | 00:07:40 | 11:10:40 | 11:10:47 | N | 00:00:07 | 7,70 | 0,00 |
| 9 | Manfred Naumer / Elke Buchert | 45 | 11:14:00 | 11:04:00 | 00:07:20 | 11:11:20 | 11:11:27 | N | 00:00:07 | 7,70 | 0,00 |
| 10 | Jörg Hahn / Barbara Hahn | 43 | 11:15:00 | 11:05:00 | 00:07:40 | 11:12:40 | 11:12:41 | N | 00:00:01 | 1,10 | 0,00 |
| 11 | Ralf Butterweck / Timo Rees | 43 | 11:16:00 | 11:06:00 | 00:07:40 | 11:13:40 | 11:13:43 | N | 00:00:03 | 3,30 | 0,00 |
| 12 | Eva Lemke / Karl-Heinz Möller | 43 | 11:17:00 | 11:07:00 | 00:07:40 | 11:14:40 | 11:14:43 | N | 00:00:03 | 3,30 | 0,00 |
| 13 | Andreas Hoch / Christiane Hoch | 45 | 11:18:00 | 11:08:00 | 00:07:20 | 11:15:20 | 11:15:29 | N | 00:00:09 | 9,90 | 0,00 |
| 14 | / | 45 | 11:19:00 | 11:09:00 | 00:07:20 | 11:16:20 | 12:00:00 | N | 00:43:40 | 99,00 | 0,00 |
| 15 | Udo Konstroffer / Anne Konstroffer | 48 | 11:20:00 | 11:10:00 | 00:06:52 | 11:16:52 | 12:00:00 | N | 00:43:08 | 99,00 | 0,00 |
| 16 | Antje Diesler / Simone Eifler | 43 | 11:21:00 | 11:11:00 | 00:07:40 | 11:18:40 | 11:18:49 | N | 00:00:09 | 9,90 | 0,00 |
| 17 | Frank Rauch / Lutz Gwinner | 43 | 11:22:00 | 11:12:00 | 00:07:40 | 11:19:40 | 11:19:52 | N | 00:00:12 | 13,20 | 0,00 |
| 18 | Florian Baumann / Meike Ostermann | 45 | 11:23:00 | 11:13:00 | 00:07:20 | 11:20:20 | 12:00:00 | N | 00:39:40 | 99,00 | 0,00 |
| 19 | Frank Pfeifer / Simon Hagitta | 45 | 11:24:00 | 11:14:00 | 00:07:20 | 11:21:20 | 11:19:57 | V | 00:01:23 | 99,00 | 0,00 |
| 20 | Frank Kohn / Martina Günter | 44 | 11:25:00 | 11:15:00 | 00:07:30 | 11:22:30 | 11:22:31 | N | 00:00:01 | 1,10 | 0,00 |
Zeitangaben in Stunden:Minuten:Sekunden. KZ gemäß Vorlage: V = Vorzeit, N = Nachzeit.
GLP 2 – Messung 2
| Start-Nr. | Team | Schnitt km/h | Startzeit max. | Startzeit ist | Fahrzeit | Zielzeit Soll | Zielzeit Ist | KZ | Abweichung | Strafpunkte | Karenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Körner / Björn Schäfer | 45 | 11:06:00 | 10:56:00 | 00:10:02 | 11:06:02 | 11:06:14 | N | 00:00:12 | 13,20 | 0,00 |
| 2 | Martina Nozon / Eric Brunner | 43 | 11:07:00 | 10:57:00 | 00:10:30 | 11:07:30 | 11:07:50 | N | 00:00:20 | 22,00 | 0,00 |
| 3 | Rainer Schmidt / Hilmar Kretzer | 47 | 11:08:00 | 11:15:00 | 00:09:36 | 11:24:36 | 11:25:50 | N | 00:01:14 | 81,40 | 46,20 |
| 4 | Holger Reif / Markus Reif | 43 | 11:09:00 | 10:59:00 | 00:10:30 | 11:09:30 | 11:09:41 | N | 00:00:11 | 12,10 | 0,00 |
| 5 | Stephan Leisegang / Brigitte Leisegang | 43 | 11:10:00 | 11:00:00 | 00:10:30 | 11:10:30 | 11:10:39 | N | 00:00:09 | 9,90 | 0,00 |
| 6 | Albert Pförtner / Marc Pförtner | 45 | 11:11:00 | 11:01:00 | 00:10:02 | 11:11:02 | 11:11:01 | V | 00:00:01 | 1,60 | 0,00 |
| 7 | Frank Chmiela / Henrik Chmiela | 45 | 11:12:00 | 11:08:00 | 00:10:02 | 11:18:02 | 11:17:56 | V | 00:00:06 | 9,60 | 0,00 |
| 8 | Markus Müller-Heidelberg / Nele Müller-Heidelberg | 43 | 11:13:00 | 11:03:00 | 00:10:30 | 11:13:30 | 11:13:39 | N | 00:00:09 | 9,90 | 0,00 |
| 9 | Manfred Naumer / Elke Buchert | 45 | 11:14:00 | 11:04:00 | 00:10:02 | 11:14:02 | 11:14:11 | N | 00:00:09 | 9,90 | 0,00 |
| 10 | Jörg Hahn / Barbara Hahn | 43 | 11:15:00 | 11:05:00 | 00:10:30 | 11:15:30 | 11:15:32 | N | 00:00:02 | 2,20 | 0,00 |
| 11 | Ralf Butterweck / Timo Rees | 43 | 11:16:00 | 11:06:00 | 00:10:30 | 11:16:30 | 11:16:34 | N | 00:00:04 | 4,40 | 0,00 |
| 12 | Eva Lemke / Karl-Heinz Möller | 43 | 11:17:00 | 11:07:00 | 00:10:30 | 11:17:30 | 11:17:35 | N | 00:00:05 | 5,50 | 0,00 |
| 13 | Andreas Hoch / Christiane Hoch | 45 | 11:18:00 | 11:08:00 | 00:10:02 | 11:18:02 | 11:18:09 | N | 00:00:07 | 7,70 | 0,00 |
| 14 | / | 45 | 11:19:00 | 11:09:00 | 00:10:02 | 11:19:02 | 12:00:00 | N | 00:40:58 | 99,00 | 0,00 |
| 15 | Udo Konstroffer / Anne Konstroffer | 48 | 11:20:00 | 11:10:00 | 00:09:24 | 11:19:24 | 12:00:00 | N | 00:40:36 | 99,00 | 0,00 |
| 16 | Antje Diesler / Simone Eifler | 43 | 11:21:00 | 11:11:00 | 00:10:30 | 11:21:30 | 11:21:45 | N | 00:00:15 | 16,50 | 0,00 |
| 17 | Frank Rauch / Lutz Gwinner | 43 | 11:22:00 | 11:12:00 | 00:10:30 | 11:22:30 | 11:22:19 | V | 00:00:11 | 17,60 | 0,00 |
| 18 | Florian Baumann / Meike Ostermann | 45 | 11:23:00 | 11:13:00 | 00:10:02 | 11:23:02 | 11:41:01 | N | 00:17:59 | 99,00 | 0,00 |
| 19 | Frank Pfeifer / Simon Hagitta | 45 | 11:24:00 | 11:14:00 | 00:10:02 | 11:24:02 | 12:00:00 | N | 00:35:58 | 99,00 | 0,00 |
| 20 | Frank Kohn / Martina Günter | 44 | 11:25:00 | 11:15:00 | 00:10:16 | 11:25:16 | 11:25:22 | N | 00:00:06 | 6,60 | 0,00 |
Zeitangaben in Stunden:Minuten:Sekunden. KZ gemäß Vorlage: V = Vorzeit, N = Nachzeit.
GLP 3 – Bergenhausen
| Start-Nr. | Team | Schnitt km/h | Startzeit max. | Startzeit ist | Fahrzeit | Zielzeit Soll | Zielzeit Ist | KZ | Abweichung | Strafpunkte | Karenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay Körner / Björn Schäfer | 60 | 14:05:00 | 12:21:00 | 00:10:48 | 12:31:48 | 12:32:50 | N | 00:01:02 | 68,20 | 0,00 |
| 2 | Martina Nozon / Eric Brunner | 50 | 14:05:00 | 12:22:00 | 00:12:58 | 12:34:58 | 12:36:00 | N | 00:01:02 | 68,20 | 0,00 |
| 3 | Rainer Schmidt / Hilmar Kretzer | 60 | 14:05:00 | 12:23:00 | 00:10:48 | 12:33:48 | 12:43:03 | N | 00:09:15 | 99,00 | 0,00 |
| 4 | Holger Reif / Markus Reif | 50 | 14:05:00 | 12:24:00 | 00:12:58 | 12:36:58 | 12:37:01 | N | 00:00:03 | 3,30 | 0,00 |
| 5 | Stephan Leisegang / Brigitte Leisegang | 50 | 14:05:00 | 12:25:00 | 00:12:58 | 12:37:58 | 12:40:06 | N | 00:02:08 | 99,00 | 0,00 |
| 6 | Albert Pförtner / Marc Pförtner | 50 | 14:05:00 | 12:26:00 | 00:12:58 | 12:38:58 | 12:38:28 | V | 00:00:30 | 48,00 | 0,00 |
| 7 | Frank Chmiela / Henrik Chmiela | 55 | 14:05:00 | 12:27:00 | 00:11:47 | 12:38:47 | 12:41:01 | N | 00:02:14 | 99,00 | 0,00 |
| 8 | Markus Müller-Heidelberg / Nele Müller-Heidelberg | 50 | 14:05:00 | 12:29:00 | 00:12:58 | 12:41:58 | 12:42:00 | N | 00:00:02 | 2,20 | 0,00 |
| 9 | Manfred Naumer / Elke Buchert | 50 | 14:05:00 | 12:30:00 | 00:12:58 | 12:42:58 | 12:43:01 | N | 00:00:03 | 3,30 | 0,00 |
| 10 | Jörg Hahn / Barbara Hahn | 50 | 14:05:00 | 12:31:00 | 00:12:58 | 12:43:58 | 12:43:58 | V | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ralf Butterweck / Timo Rees | 50 | 14:05:00 | 12:33:00 | 00:12:58 | 12:45:58 | 12:46:03 | N | 00:00:05 | 5,50 | 0,00 |
| 12 | Eva Lemke / Karl-Heinz Möller | 50 | 14:05:00 | 12:32:00 | 00:12:58 | 12:44:58 | 12:45:46 | N | 00:00:48 | 52,80 | 0,00 |
| 13 | Andreas Hoch / Christiane Hoch | 55 | 14:05:00 | 13:34:00 | 00:11:47 | 13:45:47 | 12:47:40 | V | 00:58:07 | 99,00 | 0,00 |
| 14 | / | 55 | 14:05:00 | 12:34:00 | 00:11:47 | 12:45:47 | 12:00:00 | V | 00:45:47 | 99,00 | 0,00 |
| 15 | Udo Konstroffer / Anne Konstroffer | 50 | 14:05:00 | 12:35:00 | 00:12:58 | 12:47:58 | 12:00:00 | V | 00:47:58 | 99,00 | 0,00 |
| 16 | Antje Diesler / Simone Eifler | 50 | 14:05:00 | 12:36:00 | 00:12:58 | 12:48:58 | 12:49:14 | N | 00:00:16 | 17,60 | 0,00 |
| 17 | Frank Rauch / Lutz Gwinner | 50 | 14:05:00 | 12:37:00 | 00:12:58 | 12:49:58 | 12:50:16 | N | 00:00:18 | 19,80 | 0,00 |
| 18 | Florian Baumann / Meike Ostermann | 45 | 14:05:00 | 12:38:00 | 00:14:24 | 12:52:24 | 12:00:00 | V | 00:52:24 | 99,00 | 0,00 |
| 19 | Frank Pfeifer / Simon Hagitta | 44 | 14:05:00 | 12:39:00 | 00:14:44 | 12:53:44 | 12:00:00 | V | 00:53:44 | 99,00 | 0,00 |
| 20 | Frank Kohn / Martina Günter | 50 | 14:05:00 | 12:40:00 | 00:12:58 | 12:52:58 | 12:52:13 | V | 00:00:45 | 72,00 | 0,00 |
Zeitangaben in Stunden:Minuten:Sekunden. KZ gemäß Vorlage: V = Vorzeit, N = Nachzeit.
